数据来自天天基金 · 技术指标方向研判
| 基金 / 代码 | 类型 | 最新净值 | 盘中估值 | 估值涨跌 | 预测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
财通成长优选混合A 001480 · 金梓才 | 混合型 | 7.5790 | 7.5790 | 0.00% | 震荡 | |
易方达供给改革混合 002910 · 杨宗昌 | 混合型 | 8.6711 | 8.6711 | 0.00% | 看涨 | |
华商均衡成长混合A 011369 · 张明昕 | 混合型 | 3.6708 | 3.6708 | 0.00% | 震荡 | |
财通价值动量混合A 720001 · 金梓才 | 混合型 | 14.8170 | 14.8170 | 0.00% | 震荡 | |
财通集成电路产业股票A 006502 · 金梓才 | 股票型 | 7.4928 | 7.4928 | 0.00% | 震荡 | |
前海开源沪港深乐享生活 004320 · 魏淳,梁策 | 混合型 | 5.8603 | 5.8603 | 0.00% | 震荡 | |
易方达产业机遇混合A 021179 · 杨宗昌 | 混合型 | 3.2423 | 3.2423 | 0.00% | 看涨 | |
银华集成电路混合A 013840 · 方建 | 混合型 | 3.2107 | 3.2107 | 0.00% | 看跌 |
预测基于历史净值的技术指标推算,仅供参考,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。
回测以「昨日信号」决定当日持有/空仓,与一直持有作对比。历史表现不代表未来,仅供参考。
按盘中估值 7.5790(昨日净值 7.5790)估算, 实际收益以基金公司公布的当日净值为准。