数据来自天天基金 · 技术指标方向研判
| 基金 / 代码 | 类型 | 最新净值 | 盘中估值 | 估值涨跌 | 预测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
易方达供给改革混合 002910 · 杨宗昌 | 混合型 | 7.9474 | 7.9474 | 0.00% | 看跌 | |
前海开源沪港深乐享生活 004320 · 魏淳,梁策 | 混合型 | 6.2130 | 6.2130 | 0.00% | 看跌 | |
易方达产业机遇混合A 021179 · 杨宗昌 | 混合型 | 2.9826 | 2.9826 | 0.00% | 看跌 | |
华商均衡成长混合A 011369 · 张明昕 | 混合型 | 3.4438 | 3.4438 | 0.00% | 看跌 | |
华商致远回报混合A 024459 · 张明昕 | 混合型 | 2.7997 | 2.7997 | 0.00% | 看跌 | |
财通成长优选混合A 001480 · 金梓才 | 混合型 | 7.0340 | 7.0340 | 0.00% | 看跌 | |
浦银数字经济混合A 025421 · 郑敏宏,李凡 | 混合型 | 1.9984 | 1.9984 | 0.00% | 看跌 | |
财通集成电路产业股票A 006502 · 金梓才 | 股票型 | 6.8666 | 6.8666 | 0.00% | 看跌 |
预测基于历史净值的技术指标推算,仅供参考,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。
回测以「昨日信号」决定当日持有/空仓,与一直持有作对比。历史表现不代表未来,仅供参考。
按盘中估值 7.9474(昨日净值 7.9474)估算, 实际收益以基金公司公布的当日净值为准。